- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-07-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 440126004436268 | 组织机构代码 | MACTE4CU-4 | |
| 统一信用代码 | 91440113MACTE4CU45 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440113MACTE4CU45 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2023-07-28至无固定期限 | 核准日期 | 0708-79-73 | |
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Zhuxiaodi Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
数据处理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件销售;软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;科技中介服务;工程和技术研究和试验发展;会议及展览服务;企业管理;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;;
|
|||